Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 4 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 1.4889400356657613E7 |
| SMSDRIN | 4131270.6893767864 |
| SMSDRIE | 1.488949141780174E7 |
| SMSDRIS | 4131170.9311756548 |
| SMGRANULE | 99.75820113159716 |
| SMGEOMETRY | |
| SMUSERID | 2881 |
| SMLIBTILEID | 9 |
| SMAREA | 2731.0232070994734 |
| SMPERIMETER | 273.1403251607462 |
| 施設管理番号 | A076A002 |
| 管理領域番号 | 181401158 |
| 所在地 | 岡山市北区粟井 |
| 危険度 | B-2 |
| 点検頻度 | 1回/3年 |
| 防災カルテ | \\rms.oknet.city.okayama.okayama.jp\岡道防_共有$\防災カルテ\A076A002.xls |
| コード行政区 | 1 |
| コード路線 | 02007600 |
| 路線名 | (主)総社三和線 |
| 対策実施状況 | |
| 総合評価 | カルテ対応 |
| 参照フォルダ | |
| CENTROID_X | 1.4889451623425351E7 |
| CENTROID_Y | 4131220.8102762206 |
| geometryID | 4.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 14889491.41780174 |
| Point2D Y | 4131257.472222831 |
| Point2D X | 14889471.620712664 |
| Point2D Y | 4131226.650702933 |
| Point2D X | 14889453.943820007 |
| Point2D Y | 4131204.0849257773 |
| Point2D X | 14889439.864039453 |
| Point2D Y | 4131190.0762394047 |
| Point2D X | 14889415.240884606 |
| Point2D Y | 4131170.9311756548 |
| Point2D X | 14889400.356657613 |
| Point2D Y | 4131190.244950804 |
| Point2D X | 14889424.36628939 |
| Point2D Y | 4131208.917684998 |
| Point2D X | 14889436.222671898 |
| Point2D Y | 4131220.8318185345 |
| Point2D X | 14889452.117479004 |
| Point2D Y | 4131241.2525101085 |
| Point2D X | 14889470.9633603 |
| Point2D Y | 4131270.6893767864 |
| Point2D X | 14889491.41780174 |
| Point2D Y | 4131257.472222831 |
| PartIndex 0.0 | 11.0 |
Child resources of feature: