Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 2 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 1.4888527900711622E7 |
| SMSDRIN | 4130564.085433579 |
| SMSDRIE | 1.4888635299493263E7 |
| SMSDRIS | 4130466.826352357 |
| SMGRANULE | 107.39878164045513 |
| SMGEOMETRY | |
| SMUSERID | 2827 |
| SMLIBTILEID | 7 |
| SMAREA | 2962.088247813324 |
| SMPERIMETER | 292.0455193122921 |
| 施設管理番号 | A076A001 |
| 管理領域番号 | 181400800 |
| 所在地 | 岡山市北区西山内 |
| 危険度 | B-2 |
| 点検頻度 | 1回/3年 |
| 防災カルテ | \\rms.oknet.city.okayama.okayama.jp\岡道防_共有$\防災カルテ\A076A001.xls |
| コード行政区 | 1 |
| コード路線 | 02007600 |
| 路線名 | (主)総社三和線 |
| 対策実施状況 | |
| 総合評価 | カルテ対応 |
| 参照フォルダ | |
| CENTROID_X | 1.4888584782256026E7 |
| CENTROID_Y | 4130515.455892968 |
| geometryID | 2.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 14888635.299493263 |
| Point2D Y | 4130550.3188652946 |
| Point2D X | 14888624.627904337 |
| Point2D Y | 4130535.1842695572 |
| Point2D X | 14888597.755970262 |
| Point2D Y | 4130509.4915024512 |
| Point2D X | 14888548.858034208 |
| Point2D Y | 4130471.769175204 |
| Point2D X | 14888541.764804037 |
| Point2D Y | 4130466.826352357 |
| Point2D X | 14888527.900711622 |
| Point2D Y | 4130486.893207249 |
| Point2D X | 14888534.753177624 |
| Point2D Y | 4130491.671095834 |
| Point2D X | 14888582.42324019 |
| Point2D Y | 4130528.4629312195 |
| Point2D X | 14888606.923442379 |
| Point2D Y | 4130551.972909072 |
| Point2D X | 14888615.21170934 |
| Point2D Y | 4130564.085433579 |
| Point2D X | 14888635.299493263 |
| Point2D Y | 4130550.3188652946 |
| PartIndex 0.0 | 11.0 |
Child resources of feature: