Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 6 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 1.487771577111326E7 |
| SMSDRIN | 4127085.697936976 |
| SMSDRIE | 1.487901278403177E7 |
| SMSDRIS | 4125958.5333675216 |
| SMGRANULE | 1297.012918509543 |
| SMGEOMETRY | |
| SMUSERID | 6 |
| SMLIBTILEID | 8 |
| SMAREA | 482205.3925833504 |
| SMPERIMETER | 3580.2932134235766 |
| NEW_NO | 560 |
| OLD_NO | 78 |
| KIHON_NO | 75 |
| R | 0 |
| G | 180 |
| B | 95 |
| CODE | Pap |
| LEGEND_J | ペルム紀(P)の苦鉄質深成岩類(付加コンプレックス中の岩体) |
| LEGEND_E | Permian gabbro and diorite in accretionary complex |
| EXPL_J | 約2億9900万年前~2億5100万年前の付加体中のはんれい岩類 |
| AGE_CODE | P |
| AGE_OLD | 299000 |
| AGE_YOUNG | 251000 |
| AGE_RANGE | 約2億9900万年前~2億5100万年前 |
| AGE_J | ペルム紀 |
| AGE_E | Permian |
| LITHO_CODE | ap |
| LITHO_J | 苦鉄質深成岩類(付加コンプレックス) |
| LITHO_E | gabbro and diorite in accretionary complex |
| DIV_CODE | a |
| DIVISION_J | 付加コンプレックス |
| DIVISION_E | accretionary complex |
| FAC_CODE | b |
| FACIES_J | 苦鉄質 |
| FACIES_E | mafic |
| STYLEIDX | 179 |
| geometryID | 6.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 14877715.77111326 |
| Point2D Y | 4126047.910179475 |
| Point2D X | 14877814.925140988 |
| Point2D Y | 4126254.5457664807 |
| Point2D X | 14877992.976487027 |
| Point2D Y | 4126505.2848118804 |
| Point2D X | 14878118.803136755 |
| Point2D Y | 4126651.81815484 |
| Point2D X | 14878286.137228677 |
| Point2D Y | 4126782.447118855 |
| Point2D X | 14878482.493150191 |
| Point2D Y | 4126905.0982452696 |
| Point2D X | 14878748.882963248 |
| Point2D Y | 4127032.956049496 |
| Point2D X | 14878892.661618408 |
| Point2D Y | 4127076.290899801 |
| Point2D X | 14878975.017465452 |
| Point2D Y | 4127085.697936976 |
| Point2D X | 14879008.187796583 |
| Point2D Y | 4127069.574030999 |
| Point2D X | 14879012.78403177 |
| Point2D Y | 4127036.59141901 |
| Point2D X | 14878985.049869955 |
| Point2D Y | 4126953.412009027 |
| Point2D X | 14878920.064154396 |
| Point2D Y | 4126878.015951972 |
| Point2D X | 14878740.653628897 |
| Point2D Y | 4126722.474525699 |
| Point2D X | 14878528.634754557 |
| Point2D Y | 4126541.633099234 |
| Point2D X | 14878329.312817588 |
| Point2D Y | 4126340.234539464 |
| Point2D X | 14878130.2442544 |
| Point2D Y | 4126114.099653297 |
| Point2D X | 14878065.328916192 |
| Point2D Y | 4126038.684762181 |
| Point2D X | 14878029.627177542 |
| Point2D Y | 4125958.5333675216 |
| Point2D X | 14877951.930740226 |
| Point2D Y | 4125961.5409498475 |
| Point2D X | 14877779.322405327 |
| Point2D Y | 4126004.183933665 |
| Point2D X | 14877715.77111326 |
| Point2D Y | 4126047.910179475 |
| PartIndex 0.0 | 22.0 |
Child resources of feature: