Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 18 |
| SMX | 1.4900306786659174E7 |
| SMY | 4124407.594162929 |
| SMLIBTILEID | 3 |
| SMUSERID | 0 |
| コード路線 | 02006100 |
| 路線名 | (主)妹尾御津線 |
| 施設管理番号 | |
| 天気 | 雨 |
| 記録者 | 河原正信 |
| 現地確認日 | 2007/07/13 00:00:00 |
| 現地確認時間 | 午前 |
| 写真コメント1 | 全景 |
| 写真ファイル名1 | \\rms.oknet.city.okayama.okayama.jp\岡道防_共有$\写真\落石等\181401307\20070717161012\1_P7130019.jpg |
| 写真コメント2 | 法面状況 |
| 写真ファイル名2 | \\rms.oknet.city.okayama.okayama.jp\岡道防_共有$\写真\落石等\181401307\20070717161012\2_P7130018.jpg |
| 写真コメント3 | 落石 |
| 写真ファイル名3 | \\rms.oknet.city.okayama.okayama.jp\岡道防_共有$\写真\落石等\181401307\20070717161012\3_P7130015.jpg |
| 写真コメント4 | |
| 写真ファイル名4 | |
| 写真コメント5 | |
| 写真ファイル名5 | |
| 報告日 | 2007/07/17 00:00:00 |
| 報告者 | 河原正信 |
| 落石発生日 | |
| 落石発生時 | |
| 落石連絡日 | 2007/07/13 00:00:00 |
| 落石連絡時 | 6 |
| 報告書現地確認日 | 2007/07/13 00:00:00 |
| 報告書現地確認時 | 7 |
| 現地確認者名 | 内田英勝・河原正信 |
| 落石個数10_30CM | 0 |
| 落石個数30_100CM | 1 |
| 落石個数100CM以上 | 0 |
| 落石径1 | 0 |
| 落石個数1 | 0 |
| 落石径2 | 0 |
| 落石個数2 | 0 |
| 落石径3 | 0 |
| 落石個数3 | 0 |
| 落石最大径 | 40 |
| 落下高 | |
| 落石斜面平均勾配 | |
| 斜面の植生と表土有無 | |
| 落石防護工の有無 | |
| 対策の効果 | |
| 落石エネルギー | |
| 落石件数 | 1 |
| 崩土量 | 0.0 |
| 最大崩土幅 | |
| 最大崩土長さ | |
| 最大崩土厚 | |
| 崩土斜面平均勾配 | |
| 形状比 | |
| 崩土件数 | 0 |
| 規模 | 落石 |
| 発見者 | (岡山西署) |
| 発見者住所 | |
| 落石発生場所 | 岡山市福谷 |
| 被害状況等 | 特になし |
| 落石発生源の状況 | 法面上2mにある浮石がひとつ落下したもの。 |
| 現場対策状況 | チェックリストにて12点であり、他に浮石は見当たらなかったため落石撤去後通行可能とした。 |
| 落石等報告書有無 | あり |
| 管理領域番号 | 181401307 |
| コード行政区 | 1 |
| 参照フォルダ | |
| レコード作成日時 | 2007/07/17 00:00:00 |
| レコード更新日時 | 2007/07/17 00:00:00 |
| geometryID | 18.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | 14900306.786659174 |
| Point2D Y | 4124407.594162929 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: