Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 8 |
| SMX | -11477.27523370239 |
| SMY | -50827.33302893802 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMUSERID | 8 |
| SMGEOMETRYSIZE | 16 |
| 識別 | 441401G |
| 地盤高基準 | M |
| 地盤高 | 3.0 |
| 孔内水位 | 1.3 |
| 掘削 | |
| 調査年 | 46 |
| 調査月 | 1 |
| 地層数 | 6 |
| N値数 | 7 |
| 試験数 | 6 |
| 詳細 | |
| 1次 | 5339 |
| 2次 | 25 |
| 3次 | 46 |
| 4次 | 11 |
| 地点番号 | 7 |
| X値 | 0.5965 |
| Y値 | 0.2505 |
| 1次N | 5339 |
| 2次N | 25 |
| 3次N | 56 |
| 4次N | 1 |
| 地点番号N | 0 |
| X値N | 0.0808 |
| Y値N | 0.0312 |
| 識別2 | |
| 加速度R | 2 |
| 地下水R | 102 |
| 種別 | |
| 範囲 | |
| 備考 | |
| 加速度C | 2 |
| 地下水位C | 102 |
| PL値 | 2.51 |
| FL判定 | 2 |
| FLPL判定 | 2 |
| PL判定 | 1 |
| PL値_北部 | 27.806 |
| FL_北部 | 0 |
| FLPL_北部 | 0 |
| PL_北部 | 6 |
| PL値_関東 | 2.51 |
| FL_関東 | 2 |
| FLPL_関東 | 2 |
| PL_関東 | 1 |
| PL値_元禄 | 24.107 |
| FL_元禄 | 0 |
| FLPL_元禄 | 0 |
| PL_元禄 | 5 |
| PL値_立川 | 0.0 |
| FL_立川 | 2 |
| FLPL_立川 | 2 |
| PL_立川 | 0 |
| PL値_多摩 | 20.957 |
| FL_多摩 | 0 |
| FLPL_多摩 | 0 |
| PL_多摩 | 5 |
| PL値_道路 | 10.513 |
| FL_道路 | 2 |
| FLPL_道路 | 1 |
| PL_道路 | 3 |
| PL値_建築 | 9.427 |
| FL_建築 | 2 |
| FLPL_建築 | 1 |
| PL_建築 | 2 |
Child resources of feature: