Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 2 |
| SMX | -11777.519847124964 |
| SMY | -50798.97613424353 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMUSERID | 2 |
| SMGEOMETRYSIZE | 16 |
| 識別 | 291302T |
| 地盤高基準 | M |
| 地盤高 | 4.0 |
| 孔内水位 | 3.3 |
| 掘削 | |
| 調査年 | 0 |
| 調査月 | 0 |
| 地層数 | 7 |
| N値数 | 20 |
| 試験数 | 2 |
| 詳細 | |
| 1次 | 5339 |
| 2次 | 25 |
| 3次 | 46 |
| 4次 | 11 |
| 地点番号 | 1 |
| X値 | 0.0666 |
| Y値 | 0.311 |
| 1次N | 5339 |
| 2次N | 25 |
| 3次N | 56 |
| 4次N | 0 |
| 地点番号N | 0 |
| X値N | 0.5509 |
| Y値N | 0.0918 |
| 識別2 | |
| 加速度R | 2 |
| 地下水R | 102 |
| 種別 | |
| 範囲 | |
| 備考 | |
| 加速度C | 2 |
| 地下水位C | 102 |
| PL値 | 0.89 |
| FL判定 | 2 |
| FLPL判定 | 2 |
| PL判定 | 1 |
| PL値_北部 | 28.448 |
| FL_北部 | 1 |
| FLPL_北部 | 0 |
| PL_北部 | 6 |
| PL値_関東 | 0.89 |
| FL_関東 | 2 |
| FLPL_関東 | 2 |
| PL_関東 | 1 |
| PL値_元禄 | 29.369 |
| FL_元禄 | 1 |
| FLPL_元禄 | 0 |
| PL_元禄 | 6 |
| PL値_立川 | 0.0 |
| FL_立川 | 3 |
| FLPL_立川 | 2 |
| PL_立川 | 0 |
| PL値_多摩 | 25.1 |
| FL_多摩 | 1 |
| FLPL_多摩 | 0 |
| PL_多摩 | 6 |
| PL値_道路 | 15.441 |
| FL_道路 | 1 |
| FLPL_道路 | 0 |
| PL_道路 | 4 |
| PL値_建築 | 12.936 |
| FL_建築 | 2 |
| FLPL_建築 | 1 |
| PL_建築 | 3 |
| geometryID | 2.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | -11777.519847124964 |
| Point2D Y | -50798.97613424353 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: