Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 20 |
| SMX | -11318.394699941058 |
| SMY | -50929.13871724398 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMUSERID | 20 |
| SMGEOMETRYSIZE | 16 |
| 識別 | 441402G |
| 地盤高基準 | M |
| 地盤高 | 2.8 |
| 孔内水位 | 1.6 |
| 掘削 | |
| 調査年 | 46 |
| 調査月 | 2 |
| 地層数 | 7 |
| N値数 | 6 |
| 試験数 | 4 |
| 詳細 | |
| 1次 | 5339 |
| 2次 | 25 |
| 3次 | 46 |
| 4次 | 11 |
| 地点番号 | 19 |
| X値 | 0.8771 |
| Y値 | 0.0307 |
| 1次N | 5339 |
| 2次N | 25 |
| 3次N | 46 |
| 4次N | 11 |
| 地点番号N | 0 |
| X値N | 0.3613 |
| Y値N | 0.8115 |
| 識別2 | |
| 加速度R | 2 |
| 地下水R | 102 |
| 種別 | |
| 範囲 | |
| 備考 | |
| 加速度C | 2 |
| 地下水位C | 102 |
| PL値 | 4.517 |
| FL判定 | 0 |
| FLPL判定 | 1 |
| PL判定 | 1 |
| PL値_北部 | 32.83 |
| FL_北部 | 0 |
| FLPL_北部 | 0 |
| PL_北部 | 7 |
| PL値_関東 | 4.517 |
| FL_関東 | 0 |
| FLPL_関東 | 1 |
| PL_関東 | 1 |
| PL値_元禄 | 25.134 |
| FL_元禄 | 0 |
| FLPL_元禄 | 0 |
| PL_元禄 | 6 |
| PL値_立川 | 0.0 |
| FL_立川 | 2 |
| FLPL_立川 | 2 |
| PL_立川 | 0 |
| PL値_多摩 | 23.771 |
| FL_多摩 | 0 |
| FLPL_多摩 | 0 |
| PL_多摩 | 5 |
| PL値_道路 | 5.721 |
| FL_道路 | 0 |
| FLPL_道路 | 0 |
| PL_道路 | 2 |
| PL値_建築 | 1.742 |
| FL_建築 | 0 |
| FLPL_建築 | 1 |
| PL_建築 | 1 |
| geometryID | 20.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | -11318.394699941058 |
| Point2D Y | -50929.13871724398 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: