Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 15 |
| SMX | -11426.180711892819 |
| SMY | -50887.07528091535 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMUSERID | 15 |
| SMGEOMETRYSIZE | 16 |
| 識別 | 441410G |
| 地盤高基準 | T |
| 地盤高 | 4.06 |
| 孔内水位 | 0.6 |
| 掘削 | |
| 調査年 | 57 |
| 調査月 | 1 |
| 地層数 | 9 |
| N値数 | 17 |
| 試験数 | 3 |
| 詳細 | |
| 1次 | 5339 |
| 2次 | 25 |
| 3次 | 46 |
| 4次 | 11 |
| 地点番号 | 14 |
| X値 | 0.6868 |
| Y値 | 0.1214 |
| 1次N | 5339 |
| 2次N | 25 |
| 3次N | 46 |
| 4次N | 11 |
| 地点番号N | 0 |
| X値N | 0.171 |
| Y値N | 0.9021 |
| 識別2 | |
| 加速度R | 2 |
| 地下水R | 102 |
| 種別 | |
| 範囲 | |
| 備考 | |
| 加速度C | 2 |
| 地下水位C | 102 |
| PL値 | 8.527 |
| FL判定 | 2 |
| FLPL判定 | 1 |
| PL判定 | 2 |
| PL値_北部 | 27.855 |
| FL_北部 | 2 |
| FLPL_北部 | 1 |
| PL_北部 | 6 |
| PL値_関東 | 8.527 |
| FL_関東 | 2 |
| FLPL_関東 | 1 |
| PL_関東 | 2 |
| PL値_元禄 | 23.332 |
| FL_元禄 | 2 |
| FLPL_元禄 | 1 |
| PL_元禄 | 5 |
| PL値_立川 | 0.0 |
| FL_立川 | 3 |
| FLPL_立川 | 2 |
| PL_立川 | 0 |
| PL値_多摩 | 22.531 |
| FL_多摩 | 2 |
| FLPL_多摩 | 1 |
| PL_多摩 | 5 |
| PL値_道路 | 16.33 |
| FL_道路 | 2 |
| FLPL_道路 | 1 |
| PL_道路 | 4 |
| PL値_建築 | 14.97 |
| FL_建築 | 2 |
| FLPL_建築 | 1 |
| PL_建築 | 3 |
| geometryID | 15.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | -11426.180711892819 |
| Point2D Y | -50887.07528091535 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: