Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 14 |
| SMX | -11449.301700034403 |
| SMY | -50489.32364053809 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMUSERID | 14 |
| SMGEOMETRYSIZE | 16 |
| 識別 | 431414G |
| 地盤高基準 | M |
| 地盤高 | 2.7 |
| 孔内水位 | 1.7 |
| 掘削 | |
| 調査年 | 49 |
| 調査月 | 12 |
| 地層数 | 7 |
| N値数 | 9 |
| 試験数 | 2 |
| 詳細 | |
| 1次 | 5339 |
| 2次 | 25 |
| 3次 | 46 |
| 4次 | 11 |
| 地点番号 | 13 |
| X値 | 0.6451 |
| Y値 | 0.9818 |
| 1次N | 5339 |
| 2次N | 25 |
| 3次N | 56 |
| 4次N | 1 |
| 地点番号N | 0 |
| X値N | 0.1293 |
| Y値N | 0.7627 |
| 識別2 | |
| 加速度R | 2 |
| 地下水R | 102 |
| 種別 | |
| 範囲 | |
| 備考 | |
| 加速度C | 2 |
| 地下水位C | 102 |
| PL値 | 2.014 |
| FL判定 | 0 |
| FLPL判定 | 1 |
| PL判定 | 1 |
| PL値_北部 | 14.528 |
| FL_北部 | 0 |
| FLPL_北部 | 0 |
| PL_北部 | 3 |
| PL値_関東 | 2.014 |
| FL_関東 | 0 |
| FLPL_関東 | 1 |
| PL_関東 | 1 |
| PL値_元禄 | 17.566 |
| FL_元禄 | 0 |
| FLPL_元禄 | 0 |
| PL_元禄 | 4 |
| PL値_立川 | 0.0 |
| FL_立川 | 2 |
| FLPL_立川 | 2 |
| PL_立川 | 0 |
| PL値_多摩 | 9.412 |
| FL_多摩 | 0 |
| FLPL_多摩 | 0 |
| PL_多摩 | 2 |
| PL値_道路 | 10.277 |
| FL_道路 | 0 |
| FLPL_道路 | 0 |
| PL_道路 | 3 |
| PL値_建築 | 7.431 |
| FL_建築 | 0 |
| FLPL_建築 | 0 |
| PL_建築 | 2 |
| geometryID | 14.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | -11449.301700034403 |
| Point2D Y | -50489.32364053809 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: