Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 12 |
| SMX | -11464.951306920631 |
| SMY | -50762.07880389121 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMUSERID | 12 |
| SMGEOMETRYSIZE | 16 |
| 識別 | 441404G |
| 地盤高基準 | T |
| 地盤高 | 2.6 |
| 孔内水位 | 1.2 |
| 掘削 | |
| 調査年 | 46 |
| 調査月 | 11 |
| 地層数 | 7 |
| N値数 | 18 |
| 試験数 | 8 |
| 詳細 | |
| 1次 | 5339 |
| 2次 | 25 |
| 3次 | 46 |
| 4次 | 11 |
| 地点番号 | 11 |
| X値 | 0.6181 |
| Y値 | 0.3917 |
| 1次N | 5339 |
| 2次N | 25 |
| 3次N | 56 |
| 4次N | 1 |
| 地点番号N | 0 |
| X値N | 0.1024 |
| Y値N | 0.1725 |
| 識別2 | |
| 加速度R | 2 |
| 地下水R | 102 |
| 種別 | |
| 範囲 | |
| 備考 | |
| 加速度C | 2 |
| 地下水位C | 102 |
| PL値 | 0.0 |
| FL判定 | 2 |
| FLPL判定 | 2 |
| PL判定 | 0 |
| PL値_北部 | 11.025 |
| FL_北部 | 0 |
| FLPL_北部 | 0 |
| PL_北部 | 3 |
| PL値_関東 | 0.0 |
| FL_関東 | 2 |
| FLPL_関東 | 2 |
| PL_関東 | 0 |
| PL値_元禄 | 9.161 |
| FL_元禄 | 0 |
| FLPL_元禄 | 0 |
| PL_元禄 | 2 |
| PL値_立川 | 0.0 |
| FL_立川 | 2 |
| FLPL_立川 | 2 |
| PL_立川 | 0 |
| PL値_多摩 | 7.574 |
| FL_多摩 | 0 |
| FLPL_多摩 | 0 |
| PL_多摩 | 2 |
| PL値_道路 | 0.0 |
| FL_道路 | 2 |
| FLPL_道路 | 2 |
| PL_道路 | 0 |
| PL値_建築 | 0.0 |
| FL_建築 | 2 |
| FLPL_建築 | 2 |
| PL_建築 | 0 |
| geometryID | 12.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | -11464.951306920631 |
| Point2D Y | -50762.07880389121 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: