Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 17 |
| SMX | -75430.059 |
| SMY | -130084.386 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMUSERID | 0 |
| コード路線 | 03030200 |
| 路線名 | (一)宇治鉄砲町線 |
| 施設管理番号 | F302A003 |
| 天気 | 晴れ |
| 記録者 | 藤森 |
| 現地確認日 | 2016/02/19 00:00:00 |
| 現地確認時間 | 午後 |
| 写真コメント1 | |
| 写真ファイル名1 | \\HQSUPERMAP\岡道防_共有$\写真\落石等\185400477\20160229174136\1_RIMG0023.JPG |
| 写真コメント2 | |
| 写真ファイル名2 | \\HQSUPERMAP\岡道防_共有$\写真\落石等\185400477\20160229174136\2_RIMG0025.JPG |
| 写真コメント3 | |
| 写真ファイル名3 | \\HQSUPERMAP\岡道防_共有$\写真\落石等\185400477\20160229174136\3_RIMG0024.JPG |
| 写真コメント4 | |
| 写真ファイル名4 | |
| 写真コメント5 | |
| 写真ファイル名5 | |
| 報告日 | 2016/02/19 00:00:00 |
| 報告者 | パトロール班 |
| 落石発生日 | |
| 落石発生時 | |
| 落石連絡日 | 2016/02/19 00:00:00 |
| 落石連絡時 | |
| 報告書現地確認日 | 2016/02/19 00:00:00 |
| 報告書現地確認時 | 15 |
| 現地確認者名 | パトロール班藤森 |
| 落石個数10_30CM | 1 |
| 落石個数30_100CM | 1 |
| 落石個数100CM以上 | 0 |
| 落石径1 | 0 |
| 落石個数1 | 0 |
| 落石径2 | 0 |
| 落石個数2 | 0 |
| 落石径3 | 0 |
| 落石個数3 | 0 |
| 落石最大径 | 40 |
| 落下高 | 3.0 |
| 落石斜面平均勾配 | 60以上 |
| 斜面の植生と表土有無 | 立木まばら |
| 落石防護工の有無 | なし |
| 対策の効果 | |
| 落石エネルギー | 2.46 |
| 落石件数 | 1 |
| 崩土量 | 0.0 |
| 最大崩土幅 | 0.0 |
| 最大崩土長さ | 0.0 |
| 最大崩土厚 | 0.0 |
| 崩土斜面平均勾配 | |
| 形状比 | 0.0 |
| 崩土件数 | 0 |
| 規模 | 落石エネルギー100kJ未満 |
| 発見者 | パトロール班 |
| 発見者住所 | |
| 落石発生場所 | 高梁市宇治町宇治 |
| 被害状況等 | 周辺に影響及び変状無し |
| 落石発生源の状況 | 風化した浮石の落下 |
| 現場対策状況 | 落石を撤去し一般車輛に影響のないように対応した |
| 落石等報告書有無 | あり |
| 管理領域番号 | 185400477 |
| コード県民局 | 1854 |
| 参照フォルダ | |
| レコード作成日時 | 2016/02/29 17:41:36 |
| レコード更新日時 | 2016/02/29 17:57:13 |
| レコード区分 | dfERSRF9 |
| レコード照合 | |
Child resources of feature: