Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 11 |
| SMX | -71341.444 |
| SMY | -142034.668 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMUSERID | 0 |
| コード路線 | 02003500 |
| 路線名 | (主)倉敷成羽線 |
| 施設管理番号 | E035A105 |
| 天気 | 雪 |
| 記録者 | 木山 直顕 |
| 現地確認日 | 2015/02/18 00:00:00 |
| 現地確認時間 | 午前 |
| 写真コメント1 | 処置前 |
| 写真ファイル名1 | \\HQSUPERMAP\岡道防_共有$\写真\落石等\184400118\20150218074909\1_RIMG0005.JPG |
| 写真コメント2 | 処置前 正面 |
| 写真ファイル名2 | \\HQSUPERMAP\岡道防_共有$\写真\落石等\184400118\20150218074909\2_RIMG0006.JPG |
| 写真コメント3 | 落石箇所 |
| 写真ファイル名3 | \\HQSUPERMAP\岡道防_共有$\写真\落石等\184400118\20150218074909\3_RIMG0007.JPG |
| 写真コメント4 | 落石箇所 |
| 写真ファイル名4 | \\HQSUPERMAP\岡道防_共有$\写真\落石等\184400118\20150218074909\4_RIMG0008.JPG |
| 写真コメント5 | 処置後 |
| 写真ファイル名5 | \\HQSUPERMAP\岡道防_共有$\写真\落石等\184400118\20150218074909\5_RIMG0009.JPG |
| 報告日 | |
| 報告者 | |
| 落石発生日 | |
| 落石発生時 | |
| 落石連絡日 | |
| 落石連絡時 | |
| 報告書現地確認日 | |
| 報告書現地確認時 | |
| 現地確認者名 | |
| 落石個数10_30CM | 30 |
| 落石個数30_100CM | 1 |
| 落石個数100CM以上 | 0 |
| 落石径1 | |
| 落石個数1 | |
| 落石径2 | |
| 落石個数2 | |
| 落石径3 | |
| 落石個数3 | |
| 落石最大径 | 80 |
| 落下高 | 2.0 |
| 落石斜面平均勾配 | 60以上 |
| 斜面の植生と表土有無 | 立木なし、表土なし |
| 落石防護工の有無 | あり |
| 対策の効果 | 落石防護工の側面・下部からすり抜けた |
| 落石エネルギー | 14.892 |
| 落石件数 | 1 |
| 崩土量 | 0.0 |
| 最大崩土幅 | |
| 最大崩土長さ | |
| 最大崩土厚 | |
| 崩土斜面平均勾配 | |
| 形状比 | |
| 崩土件数 | 0 |
| 規模 | 落石エネルギー100kJ未満 |
| 発見者 | |
| 発見者住所 | |
| 落石発生場所 | |
| 被害状況等 | |
| 落石発生源の状況 | |
| 現場対策状況 | |
| 落石等報告書有無 | |
| 管理領域番号 | 184400118 |
| コード県民局 | 1844 |
| 参照フォルダ | |
| レコード作成日時 | 2015/02/18 07:49:09 |
| レコード更新日時 | 2015/02/18 07:56:19 |
| レコード区分 | c6sn80ki |
| レコード照合 | |
Child resources of feature: