Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 14 |
| SMX | 1.4859847679248E7 |
| SMY | 4133564.2332065 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMUSERID | 0 |
| コード路線 | 02003300 |
| 路線名 | (主)新見川上線 |
| 施設管理番号 | F033A308 |
| 天気 | 曇り |
| 記録者 | 記録者 |
| 現地確認日 | 2022/12/09 00:00:00 |
| 現地確認時間 | 午後 |
| 写真コメント1 | コメント1テスト内容 |
| 写真ファイル名1 | 14/20221220131736/1_1_CIMG3125.JPG |
| 写真コメント2 | コメント2テスト内容 |
| 写真ファイル名2 | 14/20221220131736/2_1_CIMG3178.JPG |
| 写真コメント3 | コメント3テスト内容 |
| 写真ファイル名3 | 14/20221220131736/3_1_CIMG3312.JPG |
| 写真コメント4 | コメント4テスト内容 |
| 写真ファイル名4 | 14/20221220131736/4_1_DCP_0283.JPG |
| 写真コメント5 | コメント5テスト内容 |
| 写真ファイル名5 | 14/20221220131736/5_1_KIMG0147.JPG |
| 報告日 | 2022/12/09 00:00:00 |
| 報告者 | 記録者 |
| 落石発生日 | 2022/12/09 00:00:00 |
| 落石発生時 | 6 |
| 落石連絡日 | 2022/12/09 00:00:00 |
| 落石連絡時 | 2 |
| 報告書現地確認日 | 2022/12/09 00:00:00 |
| 報告書現地確認時 | 7 |
| 現地確認者名 | 記録者 |
| 落石個数10_30CM | 1 |
| 落石個数30_100CM | 1 |
| 落石個数100CM以上 | 3 |
| 落石径1 | 111 |
| 落石個数1 | 1 |
| 落石径2 | 122 |
| 落石個数2 | 1 |
| 落石径3 | 133 |
| 落石個数3 | 1 |
| 落石最大径 | 133 |
| 落下高 | 24.0 |
| 落石斜面平均勾配 | 45 |
| 斜面の植生と表土有無 | 立木なし、表土あり |
| 落石防護工の有無 | あり |
| 対策の効果 | 落石防護工を破り道路に達した |
| 落石エネルギー | 718.703 |
| 落石件数 | 1 |
| 崩土量 | 30.0 |
| 最大崩土幅 | 1.0 |
| 最大崩土長さ | 1.0 |
| 最大崩土厚 | 1.0 |
| 崩土斜面平均勾配 | 30 |
| 形状比 | 1.333 |
| 崩土件数 | 1 |
| 規模 | 落石エネルギー100kJ以上 |
| 発見者 | 発見者(通報者) |
| 発見者住所 | 07011112222 |
| 落石発生場所 | 落石発生場所落石発生場所 |
| 被害状況等 | 被害状況等被害状況等 |
| 落石発生源の状況 | 落石発生源の状況 |
| 現場対策状況 | 現場対策および状況 |
| 落石等報告書有無 | あり |
| 管理領域番号 | 185400449 |
| コード県民局 | 1854 |
| 参照フォルダ | |
| レコード作成日時 | 2022/12/09 18:02:08 |
| レコード更新日時 | 2023/03/31 11:57:57 |
| レコード区分 | |
| レコード照合 | |
| 安定性ランク | 安定状態2 時期は予測できないが、いずれ滑落すると考えられるもの |
| 分類 | 転石 |
| 誘因 | 地震 |
| 位置変状 | 位置変状 |
| グループ番号 | 5 |
| 落石紐づけ | 3397 |
Child resources of feature: