Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 3 |
| SMX | 1.4861741884355E7 |
| SMY | 4132997.5243017 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMUSERID | 0 |
| コード路線 | |
| 路線名 | |
| 施設管理番号 | |
| 天気 | 曇り |
| 記録者 | 記録者 |
| 現地確認日 | 2022/12/09 00:00:00 |
| 現地確認時間 | 午後 |
| 写真コメント1 | |
| 写真ファイル名1 | |
| 写真コメント2 | |
| 写真ファイル名2 | |
| 写真コメント3 | |
| 写真ファイル名3 | |
| 写真コメント4 | |
| 写真ファイル名4 | |
| 写真コメント5 | |
| 写真ファイル名5 | |
| 報告日 | 2022/12/09 00:00:00 |
| 報告者 | 記録者 |
| 落石発生日 | |
| 落石発生時 | |
| 落石連絡日 | 2022/12/09 00:00:00 |
| 落石連絡時 | 10 |
| 報告書現地確認日 | 2022/12/09 00:00:00 |
| 報告書現地確認時 | 13 |
| 現地確認者名 | 記録者 |
| 落石個数10_30CM | 1 |
| 落石個数30_100CM | 1 |
| 落石個数100CM以上 | 1 |
| 落石径1 | 133 |
| 落石個数1 | 1 |
| 落石径2 | |
| 落石個数2 | |
| 落石径3 | |
| 落石個数3 | |
| 落石最大径 | 133 |
| 落下高 | 10.0 |
| 落石斜面平均勾配 | 60以上 |
| 斜面の植生と表土有無 | 立木なし、表土なし |
| 落石防護工の有無 | なし |
| 対策の効果 | |
| 落石エネルギー | 342.135 |
| 落石件数 | 1 |
| 崩土量 | 10.0 |
| 最大崩土幅 | 1.0 |
| 最大崩土長さ | 1.0 |
| 最大崩土厚 | 1.0 |
| 崩土斜面平均勾配 | 30 |
| 形状比 | 1.333 |
| 崩土件数 | 1 |
| 規模 | 落石エネルギー100kJ以上 |
| 発見者 | 発見者(通報者) |
| 発見者住所 | 07011112222 |
| 落石発生場所 | 落石発生場所落石発生場所 |
| 被害状況等 | 被害状況等被害状況等 |
| 落石発生源の状況 | 落石発生源の状況落石発生源の状況 |
| 現場対策状況 | 現場対策および状況現場対策および状況 |
| 落石等報告書有無 | あり |
| 管理領域番号 | 0 |
| コード県民局 | 1854 |
| 参照フォルダ | |
| レコード作成日時 | 2022/12/09 11:01:17 |
| レコード更新日時 | 2022/12/09 11:01:17 |
| レコード区分 | |
| レコード照合 | |
| 安定性ランク | 安定状態4 滑落する可能性がある |
| 分類 | 浮石 |
| 誘因 | 地震 |
| 位置変状 | 位置変状位置変状 |
| グループ番号 | 3 |
| 落石紐づけ | |
| geometryID | 3.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | 14861741.884355 |
| Point2D Y | 4132997.5243017 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: