Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 4156 |
| SMX | 1.4860664002823E7 |
| SMY | 4133182.0480652 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMUSERID | 0 |
| コード路線 | 02003300 |
| 路線名 | (主)新見川上線 |
| 施設管理番号 | F033A310 |
| 天気 | 雨 |
| 記録者 | 道路整備課 |
| 現地確認日 | 2022/12/21 00:00:00 |
| 現地確認時間 | 午前 |
| 写真コメント1 | 現場1 |
| 写真ファイル名1 | 4156/20221221105612/1_1_DCP_0283.JPG |
| 写真コメント2 | 現場2 |
| 写真ファイル名2 | 4156/20221221105612/2_2_DCP_7860.JPG |
| 写真コメント3 | |
| 写真ファイル名3 | |
| 写真コメント4 | |
| 写真ファイル名4 | |
| 写真コメント5 | |
| 写真ファイル名5 | |
| 報告日 | 2022/12/21 00:00:00 |
| 報告者 | 道路整備課 |
| 落石発生日 | 2022/12/21 00:00:00 |
| 落石発生時 | 4 |
| 落石連絡日 | 2022/12/21 00:00:00 |
| 落石連絡時 | 1 |
| 報告書現地確認日 | 2022/12/21 00:00:00 |
| 報告書現地確認時 | 3 |
| 現地確認者名 | 道路整備課 |
| 落石個数10_30CM | 1 |
| 落石個数30_100CM | 1 |
| 落石個数100CM以上 | 2 |
| 落石径1 | 111 |
| 落石個数1 | 1 |
| 落石径2 | 122 |
| 落石個数2 | 1 |
| 落石径3 | |
| 落石個数3 | |
| 落石最大径 | 122 |
| 落下高 | 5.0 |
| 落石斜面平均勾配 | 45 |
| 斜面の植生と表土有無 | 立木なし、表土なし |
| 落石防護工の有無 | あり |
| 対策の効果 | 落石防護工が捕捉した |
| 落石エネルギー | 129.163 |
| 落石件数 | 1 |
| 崩土量 | 30.0 |
| 最大崩土幅 | 1.0 |
| 最大崩土長さ | 12.0 |
| 最大崩土厚 | 1.0 |
| 崩土斜面平均勾配 | 30 |
| 形状比 | 0.111 |
| 崩土件数 | 1 |
| 規模 | 落石エネルギー100kJ以上 |
| 発見者 | 発見者(通報者) |
| 発見者住所 | 07011112222 |
| 落石発生場所 | 落石発生場所落石発生場所 |
| 被害状況等 | 被害状況等被害状況等 |
| 落石発生源の状況 | 落石発生源の状況 |
| 現場対策状況 | 現場対策および状況 |
| 落石等報告書有無 | あり |
| 管理領域番号 | 185400451 |
| コード県民局 | 1854 |
| 参照フォルダ | |
| レコード作成日時 | 2022/12/21 10:56:12 |
| レコード更新日時 | 2023/04/03 10:13:26 |
| レコード区分 | |
| レコード照合 | |
| 安定性ランク | 安定状態1 近い将来必ず滑落すると考えられるもの |
| 分類 | 浮石 |
| 誘因 | 降雨 |
| 位置変状 | 0403 |
| グループ番号 | 4156 |
| 落石紐づけ | 3772 |
| geometryID | 4156.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | 14860664.002823 |
| Point2D Y | 4133182.0480652 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: