Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 19 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 1.4841057479204206E7 |
| SMSDRIN | 4168418.0652343105 |
| SMSDRIE | 1.484133601483794E7 |
| SMSDRIS | 4168252.385578188 |
| SMGRANULE | 278.53563373349607 |
| SMGEOMETRY | |
| SMUSERID | 26 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 8989.012408997703 |
| SMPERIMETER | 786.1896136657559 |
| 施設管理番号 | G012A012 |
| 管理領域番号 | 186400272 |
| 所在地 | 新見市神郷油野 |
| 危険度 | B-4 |
| 点検頻度 | 1回/5年 |
| 防災カルテ | Z000Z000.xls |
| コード県民局 | 1864 |
| コード路線 | 02001200 |
| 路線名 | (主)足立東城線 |
| 対策実施状況 | |
| 総合評価 | カルテ対応 |
| 参照フォルダ | |
| CENTROID_X | 1.48411808795027E7 |
| CENTROID_Y | 4168335.22540625 |
| geometryID | 19.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 14841336.01483794 |
| Point2D Y | 4168416.810959045 |
| Point2D X | 14841335.074392846 |
| Point2D Y | 4168372.802003168 |
| Point2D X | 14841331.902996978 |
| Point2D Y | 4168347.4801315204 |
| Point2D X | 14841324.573027495 |
| Point2D Y | 4168328.6186293424 |
| Point2D X | 14841313.115686484 |
| Point2D Y | 4168313.972966956 |
| Point2D X | 14841295.238832805 |
| Point2D Y | 4168299.0730880704 |
| Point2D X | 14841281.095551655 |
| Point2D Y | 4168293.581017675 |
| Point2D X | 14841253.740255352 |
| Point2D Y | 4168293.2036678176 |
| Point2D X | 14841211.483546417 |
| Point2D Y | 4168306.5595658575 |
| Point2D X | 14841180.919607742 |
| Point2D Y | 4168318.841288726 |
| Point2D X | 14841171.979036499 |
| Point2D Y | 4168316.475297552 |
| Point2D X | 14841160.757242503 |
| Point2D Y | 4168309.832500123 |
| Point2D X | 14841117.570124947 |
| Point2D Y | 4168281.2140473574 |
| Point2D X | 14841086.057209572 |
| Point2D Y | 4168263.526534355 |
| Point2D X | 14841074.00079784 |
| Point2D Y | 4168252.385578188 |
| Point2D X | 14841057.479204206 |
| Point2D Y | 4168270.407135541 |
| Point2D X | 14841072.892722651 |
| Point2D Y | 4168284.217767583 |
| Point2D X | 14841105.280976921 |
| Point2D Y | 4168302.3907103604 |
| Point2D X | 14841148.102838755 |
| Point2D Y | 4168330.795224428 |
| Point2D X | 14841163.763342269 |
| Point2D Y | 4168339.6336840624 |
| Point2D X | 14841164.078548463 |
| Point2D Y | 4168339.7313256133 |
| Point2D X | 14841181.486201258 |
| Point2D Y | 4168343.9648965313 |
| Point2D X | 14841186.238013322 |
| Point2D Y | 4168343.081929054 |
| Point2D X | 14841220.12257103 |
| Point2D Y | 4168329.4776746035 |
| Point2D X | 14841258.003042692 |
| Point2D Y | 4168317.4806803814 |
| Point2D X | 14841276.73538384 |
| Point2D Y | 4168317.8946744762 |
| Point2D X | 14841283.241503095 |
| Point2D Y | 4168320.5791627937 |
| Point2D X | 14841296.28474295 |
| Point2D Y | 4168331.7686398723 |
| Point2D X | 14841303.651890384 |
| Point2D Y | 4168341.4366834466 |
| Point2D X | 14841308.467937956 |
| Point2D Y | 4168354.5125058074 |
| Point2D X | 14841310.774129502 |
| Point2D Y | 4168374.9539463054 |
| Point2D X | 14841311.655170174 |
| Point2D Y | 4168418.0652343105 |
| Point2D X | 14841336.01483794 |
| Point2D Y | 4168416.810959045 |
| PartIndex 0.0 | 33.0 |
Child resources of feature: