Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 17 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 1.484109906392011E7 |
| SMSDRIN | 4148937.124259577 |
| SMSDRIE | 1.4841431041874984E7 |
| SMSDRIS | 4148635.909355868 |
| SMGRANULE | 331.9779548738152 |
| SMGEOMETRY | |
| SMUSERID | 24 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 10377.163848431956 |
| SMPERIMETER | 897.4301491065212 |
| 施設管理番号 | |
| 管理領域番号 | 186400202 |
| 所在地 | |
| 危険度 | |
| 点検頻度 | |
| 防災カルテ | Z000Z000.xls |
| コード県民局 | 1864 |
| コード路線 | 03010800 |
| 路線名 | (一)大野部東城線 |
| 対策実施状況 | |
| 総合評価 | |
| 参照フォルダ | |
| CENTROID_X | 1.48412662984641E7 |
| CENTROID_Y | 4148786.51680772 |
| geometryID | 17.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 14841431.041874984 |
| Point2D Y | 4148922.0320871864 |
| Point2D X | 14841333.032222144 |
| Point2D Y | 4148831.079212434 |
| Point2D X | 14841197.950959763 |
| Point2D Y | 4148707.176803186 |
| Point2D X | 14841129.310914103 |
| Point2D Y | 4148647.7714230176 |
| Point2D X | 14841113.416661842 |
| Point2D Y | 4148635.909355868 |
| Point2D X | 14841099.06392011 |
| Point2D Y | 4148656.0509326947 |
| Point2D X | 14841114.014332362 |
| Point2D Y | 4148666.815978522 |
| Point2D X | 14841181.925350813 |
| Point2D Y | 4148725.598596317 |
| Point2D X | 14841411.868400512 |
| Point2D Y | 4148937.124259577 |
| Point2D X | 14841431.041874984 |
| Point2D Y | 4148922.0320871864 |
| PartIndex 0.0 | 10.0 |
Child resources of feature: