Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 7 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 1.484002877576286E7 |
| SMSDRIN | 4148198.54577995 |
| SMSDRIE | 1.484035880184511E7 |
| SMSDRIS | 4147995.4699683003 |
| SMGRANULE | 330.0260822493583 |
| SMGEOMETRY | |
| SMUSERID | 8 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 10257.78778987135 |
| SMPERIMETER | 892.6982438398284 |
| 施設管理番号 | G108A005 |
| 管理領域番号 | 186400354 |
| 所在地 | 新見市哲西町大野部 |
| 危険度 | A-3 |
| 点検頻度 | 1回/6ヶ月 |
| 防災カルテ | Z000Z000.xls |
| コード県民局 | 1864 |
| コード路線 | 03010800 |
| 路線名 | (一)大野部東城線 |
| 対策実施状況 | |
| 総合評価 | 要対策 |
| 参照フォルダ | |
| CENTROID_X | 1.48402174122156E7 |
| CENTROID_Y | 4148097.00787413 |
| geometryID | 7.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 14840038.843403976 |
| Point2D Y | 4148142.4847585238 |
| Point2D X | 14840028.77576286 |
| Point2D Y | 4148165.855079786 |
| Point2D X | 14840032.018571023 |
| Point2D Y | 4148165.7373615447 |
| Point2D X | 14840047.163878564 |
| Point2D Y | 4148169.244672625 |
| Point2D X | 14840061.378261937 |
| Point2D Y | 4148180.543480641 |
| Point2D X | 14840061.672555614 |
| Point2D Y | 4148180.672322831 |
| Point2D X | 14840061.961839594 |
| Point2D Y | 4148180.801113634 |
| Point2D X | 14840062.261347594 |
| Point2D Y | 4148180.909877506 |
| Point2D X | 14840088.897902573 |
| Point2D Y | 4148190.55440205 |
| Point2D X | 14840123.65785719 |
| Point2D Y | 4148198.54577995 |
| Point2D X | 14840164.088729145 |
| Point2D Y | 4148195.260952573 |
| Point2D X | 14840186.783412352 |
| Point2D Y | 4148190.490740779 |
| Point2D X | 14840197.179331494 |
| Point2D Y | 4148182.625055088 |
| Point2D X | 14840202.799036255 |
| Point2D Y | 4148172.9287756803 |
| Point2D X | 14840213.694813343 |
| Point2D Y | 4148149.380542149 |
| Point2D X | 14840226.50004462 |
| Point2D Y | 4148107.0136873256 |
| Point2D X | 14840229.895349974 |
| Point2D Y | 4148098.286159676 |
| Point2D X | 14840234.922663318 |
| Point2D Y | 4148088.206400616 |
| Point2D X | 14840268.398087539 |
| Point2D Y | 4148053.4044400374 |
| Point2D X | 14840271.202961827 |
| Point2D Y | 4148052.0038148747 |
| Point2D X | 14840281.715765744 |
| Point2D Y | 4148044.94460292 |
| Point2D X | 14840323.225214249 |
| Point2D Y | 4148026.642086846 |
| Point2D X | 14840349.644420259 |
| Point2D Y | 4148019.6600249517 |
| Point2D X | 14840358.601698732 |
| Point2D Y | 4148019.746626559 |
| Point2D X | 14840358.80184511 |
| Point2D Y | 4147995.555662282 |
| Point2D X | 14840345.5057923 |
| Point2D Y | 4147995.4699683003 |
| Point2D X | 14840314.307634827 |
| Point2D Y | 4148003.8676654072 |
| Point2D X | 14840269.072185865 |
| Point2D Y | 4148023.999164024 |
| Point2D X | 14840259.462297859 |
| Point2D Y | 4148030.458617189 |
| Point2D X | 14840254.325040303 |
| Point2D Y | 4148032.615451943 |
| Point2D X | 14840214.488554439 |
| Point2D Y | 4148074.6397900083 |
| Point2D X | 14840207.425136557 |
| Point2D Y | 4148088.8608838953 |
| Point2D X | 14840203.354648232 |
| Point2D Y | 4148099.443657769 |
| Point2D X | 14840190.643498858 |
| Point2D Y | 4148141.4188519805 |
| Point2D X | 14840178.534983378 |
| Point2D Y | 4148166.4695350174 |
| Point2D X | 14840176.671892399 |
| Point2D Y | 4148167.8798004678 |
| Point2D X | 14840160.095165584 |
| Point2D Y | 4148171.1273034727 |
| Point2D X | 14840124.624086626 |
| Point2D Y | 4148173.959660442 |
| Point2D X | 14840095.255353501 |
| Point2D Y | 4148166.939580631 |
| Point2D X | 14840072.73772846 |
| Point2D Y | 4148158.7264262135 |
| Point2D X | 14840057.962381091 |
| Point2D Y | 4148146.9186077076 |
| Point2D X | 14840038.843403976 |
| Point2D Y | 4148142.4847585238 |
| PartIndex 0.0 | 42.0 |
Child resources of feature: