Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 20 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 1.484141187786078E7 |
| SMSDRIN | 4149002.795801666 |
| SMSDRIE | 1.4841472649231007E7 |
| SMSDRIS | 4148922.0698553785 |
| SMGRANULE | 80.72594628762454 |
| SMGEOMETRY | |
| SMUSERID | 27 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 1933.8916616332194 |
| SMPERIMETER | 207.92003940082122 |
| 施設管理番号 | G108A002 |
| 管理領域番号 | 186400041 |
| 所在地 | 新見市哲西町大野部 |
| 危険度 | B-3 |
| 点検頻度 | 1回/3年 |
| 防災カルテ | Z000Z000.xls |
| コード県民局 | 1864 |
| コード路線 | 03010800 |
| 路線名 | (一)大野部東城線 |
| 対策実施状況 | |
| 総合評価 | カルテ対応 |
| 参照フォルダ | |
| CENTROID_X | 1.48414451377323E7 |
| CENTROID_Y | 4148962.43282852 |
| geometryID | 20.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 14841472.649231007 |
| Point2D Y | 4148992.653017737 |
| Point2D X | 14841453.18872274 |
| Point2D Y | 4148950.4825988924 |
| Point2D X | 14841431.061740633 |
| Point2D Y | 4148922.0698553785 |
| Point2D X | 14841411.87786078 |
| Point2D Y | 4148937.1431575236 |
| Point2D X | 14841433.033844026 |
| Point2D Y | 4148964.3099673246 |
| Point2D X | 14841450.482349439 |
| Point2D Y | 4149002.795801666 |
| Point2D X | 14841472.649231007 |
| Point2D Y | 4148992.653017737 |
| PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: