Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 13 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 1.4840932774849404E7 |
| SMSDRIN | 4148610.3732112898 |
| SMSDRIE | 1.4841043916704183E7 |
| SMSDRIS | 4148482.167698931 |
| SMGRANULE | 128.20551235880703 |
| SMGEOMETRY | |
| SMUSERID | 20 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 3546.6277495381773 |
| SMPERIMETER | 339.9813005437368 |
| 施設管理番号 | |
| 管理領域番号 | 186400355 |
| 所在地 | |
| 危険度 | |
| 点検頻度 | |
| 防災カルテ | Z000Z000.xls |
| コード県民局 | 1864 |
| コード路線 | 03010800 |
| 路線名 | (一)大野部東城線 |
| 対策実施状況 | |
| 総合評価 | |
| 参照フォルダ | |
| CENTROID_X | 1.48409880384837E7 |
| CENTROID_Y | 4148546.27045511 |
| geometryID | 13.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 14841043.916704183 |
| Point2D Y | 4148592.751995219 |
| Point2D X | 14841032.599948123 |
| Point2D Y | 4148581.7996731843 |
| Point2D X | 14840951.64231387 |
| Point2D Y | 4148482.167698931 |
| Point2D X | 14840932.774849404 |
| Point2D Y | 4148497.6353624635 |
| Point2D X | 14841015.175494935 |
| Point2D Y | 4148598.907972144 |
| Point2D X | 14841027.01749635 |
| Point2D Y | 4148610.3732112898 |
| Point2D X | 14841043.916704183 |
| Point2D Y | 4148592.751995219 |
| PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: